Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.294%) | 6.75% (APR=6.918%) |
Points / Credits | $1,485 | $10,137 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $46,812 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.422%) | 6.75% (APR=6.86%) |
Points / Credits | $320 | $2,853 |
Payment | $2,224 | $2,270 |
Saving over 30 years | $19,125 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.159%) | 6.625% (APR=6.819%) |
Points / Credits | $546 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,219 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.159%) | 6.75% (APR=6.962%) |
Points / Credits | $728 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $30,518 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.306%) | 6.425% (APR=6.798%) |
Points / Credits | $2,062 | $4,309 |
Payment | $2,155 | $2,195 |
Saving over 30 years | $16,647 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, July 16 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.159%) | 6.5% (APR=6.692%) |
Points / Credits | $583 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,011 |
Saving over 30 years | $16,657 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)