Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.131%) | 6.625% (APR=6.767%) |
Points / Credits | $189 | $9,088 |
Payment | $1,944 | $2,049 |
Saving over 30 years | $46,699 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.187%) | 6.49% (APR=6.587%) |
Points / Credits | $907 | $2,853 |
Payment | $2,167 | $2,210 |
Saving over 30 years | $17,404 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.5% (APR=6.692%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $948 |
Saving over 30 years | $22,590 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.5% (APR=6.727%) |
Points / Credits | $660 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,264 |
Saving over 30 years | $30,226 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.142%) | 6.325% (APR=6.718%) |
Points / Credits | $644 | $4,106 |
Payment | $2,127 | $2,172 |
Saving over 30 years | $19,662 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, August 21 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.557%) |
Points / Credits | $528 | $3,200 |
Payment | $946 | $998 |
Saving over 30 years | $21,392 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)