Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, September 23 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.802%) | 6.375% (APR=6.515%) |
Points / Credits | $1,818 | $8,894 |
Payment | $1,867 | $1,996 |
Saving over 30 years | $53,516 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, September 23 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.913%) | 6.125% (APR=6.217%) |
Points / Credits | $133 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,127 |
Saving over 30 years | $8,350 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, September 23 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.532%) | 6.25% (APR=6.452%) |
Points / Credits | $710 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $35,216 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, September 23 2025 at 1:01 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.879%) | 5.95% (APR=6.309%) |
Points / Credits | $133 | $4,228 |
Payment | $2,070 | $2,087 |
Saving over 30 years | $10,215 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, September 23 2025 at 1:01 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.532%) | 6% (APR=6.165%) |
Points / Credits | $568 | $3,200 |
Payment | $908 | $959 |
Saving over 30 years | $20,992 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)