Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, December 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.64%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $509 | $9,563 |
| Payment | $1,842 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $45,774 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, December 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.678%) | 6.125% (APR=6.203%) |
| Points / Credits | $753 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $27,530 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, December 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.424%) | 6.125% (APR=6.356%) |
| Points / Credits | $1,090 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $34,836 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, December 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.645%) | 5.85% (APR=6.152%) |
| Points / Credits | $753 | $4,239 |
| Payment | $2,015 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $21,486 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, December 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.424%) | 5.875% (APR=6.051%) |
| Points / Credits | $872 | $3,200 |
| Payment | $896 | $946 |
| Saving over 30 years | $20,328 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)