Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.027%) | 6.5% (APR=6.655%) |
| Points / Credits | $915 | $9,210 |
| Payment | $1,919 | $2,023 |
| Saving over 30 years | $45,735 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.058%) | 6.5% (APR=6.598%) |
| Points / Credits | $826 | $2,853 |
| Payment | $2,139 | $2,212 |
| Saving over 30 years | $28,393 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.023%) | 6.125% (APR=6.223%) |
| Points / Credits | $1,125 | $1,125 |
| Payment | $2,698 | $2,734 |
| Saving over 30 years | $12,960 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $600,000. Loan amount: $450,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.917%) | 6.625% (APR=6.846%) |
| Points / Credits | $894 | $1,726 |
| Payment | $1,183 | $1,281 |
| Saving over 30 years | $36,112 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.028%) | 6.3% (APR=6.597%) |
| Points / Credits | $1,061 | $4,008 |
| Payment | $2,098 | $2,166 |
| Saving over 30 years | $27,427 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, March 26 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.898%) | 6.25% (APR=6.454%) |
| Points / Credits | $400 | $3,200 |
| Payment | $946 | $985 |
| Saving over 30 years | $16,840 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)