Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, February 19 2026 at 5:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.415%) | 6% (APR=6.15%) |
| Points / Credits | $1,414 | $9,447 |
| Payment | $1,792 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $53,753 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, February 19 2026 at 5:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.543%) | 5.875% (APR=5.98%) |
| Points / Credits | $426 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $17,684 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, February 19 2026 at 5:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.409%) | 6.125% (APR=6.328%) |
| Points / Credits | $750 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $35,176 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, February 19 2026 at 5:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.426%) | 5.775% (APR=6.077%) |
| Points / Credits | $1,985 | $4,109 |
| Payment | $1,960 | $2,048 |
| Saving over 30 years | $33,804 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, February 19 2026 at 5:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.386%) | 5.75% (APR=5.953%) |
| Points / Credits | $200 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,680 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)