Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.001%) | 6.5% (APR=6.643%) |
| Points / Credits | $35 | $9,038 |
| Payment | $1,919 | $2,023 |
| Saving over 30 years | $46,443 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.063%) | 6.49% (APR=6.577%) |
| Points / Credits | $994 | $2,853 |
| Payment | $2,139 | $2,210 |
| Saving over 30 years | $27,397 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.012%) | 6% (APR=6.133%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $2,698 | $2,698 |
| Saving over 30 years | $562 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $600,000. Loan amount: $450,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.91%) | 6.5% (APR=6.737%) |
| Points / Credits | $750 | $1,726 |
| Payment | $1,183 | $1,264 |
| Saving over 30 years | $30,136 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.013%) | 6.25% (APR=6.569%) |
| Points / Credits | $476 | $4,333 |
| Payment | $2,098 | $2,155 |
| Saving over 30 years | $24,377 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, March 23 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.887%) | 6.25% (APR=6.421%) |
| Points / Credits | $200 | $3,200 |
| Payment | $946 | $985 |
| Saving over 30 years | $17,040 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)