Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, September 15 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.757%) | 6.125% (APR=6.287%) |
Points / Credits | $237 | $10,103 |
Payment | $1,867 | $1,944 |
Saving over 30 years | $37,586 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, September 15 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.79%) | 5.99% (APR=6.082%) |
Points / Credits | $214 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,096 |
Saving over 30 years | $7,384 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, September 15 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.546%) | 6.25% (APR=6.445%) |
Points / Credits | $1,018 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $34,908 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, September 15 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.756%) | 5.875% (APR=6.176%) |
Points / Credits | $214 | $3,756 |
Payment | $2,043 | $2,070 |
Saving over 30 years | $13,262 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, September 15 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.534%) | 5.875% (APR=6.051%) |
Points / Credits | $600 | $3,200 |
Payment | $908 | $946 |
Saving over 30 years | $16,280 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)