Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, September 01 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.012%) | 6.5% (APR=6.629%) |
| Points / Credits | $400 | $8,219 |
| Payment | $1,919 | $2,023 |
| Saving over 30 years | $45,259 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, September 01 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.048%) | 6.375% (APR=6.473%) |
| Points / Credits | $438 | $2,853 |
| Payment | $2,139 | $2,184 |
| Saving over 30 years | $18,449 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, September 01 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 6.375% (APR=6.605%) |
| Points / Credits | $419 | $1,726 |
| Payment | $1,167 | $1,248 |
| Saving over 30 years | $30,467 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, September 01 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.013%) | 6.25% (APR=6.557%) |
| Points / Credits | $490 | $3,486 |
| Payment | $2,098 | $2,155 |
| Saving over 30 years | $23,516 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, September 01 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 6.125% (APR=6.322%) |
| Points / Credits | $335 | $3,200 |
| Payment | $934 | $972 |
| Saving over 30 years | $16,545 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)