Rates as of Thursday, December 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.636%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $394 | $9,885 |
| Payment | $1,842 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $46,211 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, December 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.681%) | 6% (APR=6.103%) |
| Points / Credits | $872 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $17,256 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, December 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.502%) | 6.125% (APR=6.363%) |
| Points / Credits | $41 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $30,125 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, December 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.648%) | 5.85% (APR=6.149%) |
| Points / Credits | $868 | $3,997 |
| Payment | $2,015 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $21,129 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, December 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.502%) | 5.875% (APR=6.057%) |
| Points / Credits | $33 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,847 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)