Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, January 27 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 6.125% (APR=6.265%) |
| Points / Credits | $1,677 | $8,709 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $52,752 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, January 27 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.675%) | 5.99% (APR=6.082%) |
| Points / Credits | $634 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $16,684 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, January 27 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.534%) | 6.25% (APR=6.468%) |
| Points / Credits | $750 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,176 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, January 27 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.635%) | 5.825% (APR=6.109%) |
| Points / Credits | $371 | $3,994 |
| Payment | $2,015 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $19,463 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, January 27 2026 at 2:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.511%) | 5.875% (APR=6.057%) |
| Points / Credits | $200 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,680 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)