Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, December 02 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.639%) | 6.25% (APR=6.403%) |
| Points / Credits | $474 | $8,895 |
| Payment | $1,842 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $54,501 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, December 02 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.799%) | 6.125% (APR=6.211%) |
| Points / Credits | $928 | $2,853 |
| Payment | $2,072 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $21,595 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, December 02 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.514%) | 6.25% (APR=6.447%) |
| Points / Credits | $311 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,615 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, December 02 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.759%) | 5.8% (APR=6.139%) |
| Points / Credits | $357 | $4,277 |
| Payment | $2,043 | $2,054 |
| Saving over 30 years | $7,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, December 02 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.514%) | 5.875% (APR=6.071%) |
| Points / Credits | $249 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,631 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)