Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, May 14 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.558%) | 6.875% (APR=6.983%) |
Points / Credits | $661 | $2,853 |
Payment | $2,253 | $2,299 |
Saving over 30 years | $18,842 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, May 14 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.262%) | 6.75% (APR=6.958%) |
Points / Credits | $188 | $1,125 |
Payment | $924 | $973 |
Saving over 30 years | $18,577 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, May 14 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.378%) | 6.875% (APR=7.185%) |
Points / Credits | $60 | $1,726 |
Payment | $1,248 | $1,314 |
Saving over 30 years | $25,426 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, May 14 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.517%) | 6.625% (APR=6.967%) |
Points / Credits | $634 | $4,333 |
Payment | $2,212 | $2,241 |
Saving over 30 years | $14,139 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, May 14 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.375%) | 6.625% (APR=6.839%) |
Points / Credits | $0 | $3,200 |
Payment | $998 | $1,024 |
Saving over 30 years | $12,560 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)