Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, June 02 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.441%) | 6.875% (APR=6.977%) |
Points / Credits | $1,025 | $2,853 |
Payment | $2,224 | $2,299 |
Saving over 30 years | $28,918 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, June 02 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.25%) | 6.75% (APR=6.958%) |
Points / Credits | $0 | $1,125 |
Payment | $924 | $973 |
Saving over 30 years | $18,765 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, June 02 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.252%) | 6.875% (APR=7.158%) |
Points / Credits | $47 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $31,559 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, June 02 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.394%) | 6.6% (APR=6.965%) |
Points / Credits | $704 | $4,344 |
Payment | $2,184 | $2,235 |
Saving over 30 years | $22,000 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, June 02 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.252%) | 6.625% (APR=6.81%) |
Points / Credits | $37 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,024 |
Saving over 30 years | $17,203 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)