Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, January 09 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.42%) | 6% (APR=6.15%) |
| Points / Credits | $1,581 | $9,998 |
| Payment | $1,792 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $54,137 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, January 09 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.554%) | 5.875% (APR=5.972%) |
| Points / Credits | $846 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $17,264 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, January 09 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.302%) | 6% (APR=6.211%) |
| Points / Credits | $1,155 | $1,726 |
| Payment | $1,104 | $1,199 |
| Saving over 30 years | $34,771 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, January 09 2026 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.503%) | 5.75% (APR=6.132%) |
| Points / Credits | $126 | $4,330 |
| Payment | $1,987 | $2,043 |
| Saving over 30 years | $24,364 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, January 09 2026 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.302%) | 5.75% (APR=5.949%) |
| Points / Credits | $924 | $3,200 |
| Payment | $884 | $934 |
| Saving over 30 years | $20,276 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)