Rates as of Monday, September 29 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.891%) | 6.375% (APR=6.528%) |
Points / Credits | $560 | $8,958 |
Payment | $1,893 | $1,996 |
Saving over 30 years | $45,478 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, September 29 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.915%) | 6.125% (APR=6.226%) |
Points / Credits | $182 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,127 |
Saving over 30 years | $8,301 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, September 29 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.632%) | 6.25% (APR=6.466%) |
Points / Credits | $156 | $1,726 |
Payment | $1,151 | $1,231 |
Saving over 30 years | $30,370 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, September 29 2025 at 10:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.88%) | 5.99% (APR=6.332%) |
Points / Credits | $182 | $4,071 |
Payment | $2,070 | $2,096 |
Saving over 30 years | $13,249 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, September 29 2025 at 10:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.632%) | 6% (APR=6.181%) |
Points / Credits | $125 | $3,200 |
Payment | $921 | $959 |
Saving over 30 years | $16,755 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)