Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, March 09 2026 at 12:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.757%) | 6.125% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $246 | $10,157 |
| Payment | $1,867 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $37,631 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, March 09 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.794%) | 6.125% (APR=6.203%) |
| Points / Credits | $376 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $18,187 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, March 09 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.636%) | 6.25% (APR=6.463%) |
| Points / Credits | $250 | $1,726 |
| Payment | $1,151 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $30,276 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, March 09 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 5.875% (APR=6.295%) |
| Points / Credits | $707 | $4,284 |
| Payment | $2,043 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $13,297 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, March 09 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.511%) | 5.99% (APR=6.184%) |
| Points / Credits | $200 | $3,200 |
| Payment | $908 | $958 |
| Saving over 30 years | $21,000 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)