Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, August 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.001%) | 6.5% (APR=6.654%) |
Points / Credits | US$29 | US$9,246 |
Payment | US$1,919 | US$2,023 |
Saving over 30 years | US$46,657 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$400,000. Loan amount: US$320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, August 25 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.071%) | 6.49% (APR=6.57%) |
Points / Credits | US$1,313 | US$2,853 |
Payment | US$2,139 | US$2,210 |
Saving over 30 years | US$27,078 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$420,000. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | US$563 | US$1,125 |
Payment | US$875 | US$936 |
Saving over 30 years | US$22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, August 25 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.797%) | 6.5% (APR=6.709%) |
Points / Credits | US$1,019 | US$1,726 |
Payment | US$1,167 | US$1,264 |
Saving over 30 years | US$35,627 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$250,000. Loan amount: US$200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, August 25 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.013%) | 6.275% (APR=6.652%) |
Points / Credits | US$469 | US$3,969 |
Payment | US$2,098 | US$2,161 |
Saving over 30 years | US$26,180 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$437,500. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, August 25 2025 at 2:01 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.797%) | 6.25% (APR=6.445%) |
Points / Credits | US$816 | US$3,200 |
Payment | US$934 | US$985 |
Saving over 30 years | US$20,744 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)