Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, December 10 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.786%) | 6.375% (APR=6.517%) |
| Points / Credits | $1,245 | $9,558 |
| Payment | $1,867 | $1,996 |
| Saving over 30 years | $54,753 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, December 10 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.816%) | 6.25% (APR=6.366%) |
| Points / Credits | $1,579 | $2,853 |
| Payment | $2,072 | $2,155 |
| Saving over 30 years | $31,158 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, December 10 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.532%) | 6.25% (APR=6.453%) |
| Points / Credits | $703 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,223 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, December 10 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.792%) | 5.9% (APR=6.225%) |
| Points / Credits | $1,579 | $4,214 |
| Payment | $2,043 | $2,076 |
| Saving over 30 years | $14,515 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, December 10 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.532%) | 5.875% (APR=6.074%) |
| Points / Credits | $562 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,318 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)