Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, January 29 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 6.125% (APR=6.265%) |
| Points / Credits | $1,696 | $8,548 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $52,572 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, January 29 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.669%) | 5.99% (APR=6.073%) |
| Points / Credits | $417 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $16,901 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, January 29 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.648%) | 6.25% (APR=6.449%) |
| Points / Credits | $500 | $1,726 |
| Payment | $1,151 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $30,026 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, January 29 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.635%) | 5.825% (APR=6.107%) |
| Points / Credits | $399 | $4,050 |
| Payment | $2,015 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $19,491 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, January 29 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.654%) | 5.875% (APR=6.041%) |
| Points / Credits | $500 | $3,200 |
| Payment | $921 | $946 |
| Saving over 30 years | $11,700 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)